【报告题目】:生态环境经济与管理
【时 间】2024年1月20日(周六)14:30-18:00
【地 点】金泉楼A239会议室(#腾讯会议:107 593 071)
【召集人】张增凯教授、陈能汪教授
时间 | 报告题目 | 报告人 | 主持人 |
14:30-14:35 | 致欢迎词 | 陈能汪 教授 | 张增凯 |
14:35-15:05 | 基于包容性财富理论的长江经济带生态-经济转化效率:测算与动因分析 | 陈晓兰 副教授 四川大学经济学院 |
15:05-15:35 | 双重碳规制与碳生产率 | 蔡乌赶 教授 福州大学经济与管理学院 |
15:35-16:05 | 公众对于红树林修复的支付意愿与接受度的异质性(线上) | 苏婕 特任助理教授 Institute for Future Initiatives, The University of Tokyo |
16:05-16:35 | 环境规制与中国企业的对外直接投资 | 杜克锐 副教授 beat365最新版下载管理学院 |
16:35-17:05 | 风力涡轮机扩建降低中国鸟类多样性 | 蒙莉娜 副教授 beat365最新版下载经济学院 |
17:05-17:35 | 中国上市企业价值链碳足迹核算 | 张增凯 教授 beat365最新版下载 |
17:35-18:00 | 综合讨论 | 全体 |
18:00 | 晚餐 |
注:每个报告25分钟+5分钟提问交流。