香山论坛第62讲/凌峰论坛第82讲
台湾海峡海洋生态系统2021年度观测
时间:2022年4月6日 地点:翔安校区金泉楼A239会议室
召集人:黄邦钦、江毓武、王文卿、陈能汪 腾讯会议ID: 292348143
时间 | 报告题目 | 报告人 | 主持人 |
9:15-9:20 | 开幕及简要介绍 |
黄邦钦 |
9:20-9:35 | 东山湾及台湾海峡上升流区观测进展报告 | 孙圣垚 |
9:35-9:50 | 漳江口与厦门湾航次进展报告 | 陈能汪 |
9:50-10:05 | 漳江口观测任务及气象通量要素观测 | 朱旭东 |
10:05-10:20 | 2021年夏、秋、冬季东山湾航次溶解氧及碳酸盐系统参数的分布 | 孙上云 (硕士研究生) | 江毓武 |
10:20-10:40 | 茶歇 |
10:40-10:55 | 漳江-漳江口-东山湾连续体溶解有机质及COD参数的时空分布 | 任明星 (硕士研究生) | 江毓武 |
10:55-11:10 | 漳江口-东山湾营养盐与无机碳分布特征 | 李虎威 (硕士研究生) |
11:10-11:25 | 九龙江口-厦门湾营养盐特征分析 | 张明真 (硕士研究生) | 陈能汪 |
11:25-11:40 | 漳江口湿地体系有机碳输出 | 王腾腾 (博士研究生) |
11:40-11:55 | 台湾海峡2021年航次浮游植物分析进展 | 陈纪新 |
11:55-12:30 | 午餐 |
12:30-12:45 | 漳江口盐沼湿地生态系统观测与研究 | 刘文文 | 王文卿 |
12:45-13:00 | 漳江口-东山湾环境微生物群落生态学研究 | 林晓凤 |
13:00-13:15 | 漳江口近2年夏冬季大型底栖动物群落动态 | 蔡立哲 |
13:15-13:30 | 漳江口水鸟监测 | 林清贤 |
13:30-13:45 | 漳江口退养还湿生态评估及总体观测进展 | 王文卿 |
13:45-15:30 | 综合讨论 | 黄邦钦 |
注:每个报告含3-5分钟交流时间